Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | DENZA N7 | Τύπος ενέργειας: | καθαρά ηλεκτρικά |
---|---|---|---|
Επίπεδο: | Midsize SUV | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4860x1935x1625 χιλιοστά |
Μηχανή: | 231 ίππους | Μέγιστη ταχύτητα: | 210 km/h |
Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Σχήμα | BYD Denza N7 2024 550 Διανοητική Οδήγηση Pro Edition | BYD Denza N7 2024 702 Διανοητική Οδήγηση Pro Edition | BYD Denza N7 2024 630 4WD έξυπνη οδήγηση Max Edition | BYD Denza N7 2024 630 4WD έξυπνη οδήγηση Ultra Edition | ||||
Βασικές πληροφορίες | ||||||||
Κατασκευαστής | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές | ||||
Επίπεδο | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV | ||||
Τύπος ενέργειας | Καθαρή ηλεκτρική | Καθαρή ηλεκτρική | Καθαρή ηλεκτρική | Καθαρή ηλεκτρική | ||||
Διαθεσιμότητα | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | ||||
Ηλεκτρικός κινητήρας | Καθαρά ηλεκτρικά 231 ίππους | 313 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | Καθαρά ηλεκτρικά 530 ίππους | Καθαρά ηλεκτρικά 530 ίππους | ||||
Πλήρη ηλεκτρική αυτονομία (χλμ.) | 550 | 702 | 630 | 630 | ||||
Πλήρη ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) CLTC | 550 | 702 | 630 | 630 | ||||
Πλατφόρμα ταχείας φόρτισης υψηλής τάσης | Σχεδόν 500V | 一 | 一 | 一 | ||||
一 | 800V | 800V | 800V | |||||
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Αργή φόρτιση 10.25 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0,43 ώρες αργή φόρτιση 13 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0,43 ώρες αργή φόρτιση 13 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0,43 ώρες αργή φόρτιση 13 ώρες | ||||
Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | ||||
Μέγιστη ισχύς (kW) | 170 ((231Π) | 230 ((313Π) | 390 ((530P) | 390 ((530P) | ||||
Μέγιστη ροπή (N·m) | 380 | 360 | 670 | 670 | ||||
Κουτί ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | ||||
Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4860x1935x1625 | 4860x1935x1620 | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 | ||||
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | ||||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 210 | 180 | 180 | 180 | ||||
Επίσημος χρόνος (οι) επιτάχυνσης 0-100km/h | 7.5 | 6.8 | 3.9 | 3.9 | ||||
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 km (kWh/100 km) | 150,3 kWh | 140,9 kWh | 160,6 kWh | 160,6 kWh | ||||
Κατανάλωση καυσίμου σε ισοδύναμο ηλεκτρικής ενέργειας (L/100 km) | 1.73 | 1.68 | 1.87 | 1.87 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531