Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | XPENG G6 | Καρέκλες: | 5 θέσεις |
---|---|---|---|
Διαστήμα τροχών: | 2890mm | Μέγεθος: | 4753x1920x1650 χιλιοστά |
Καύσιμο: | Καθαρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο | Μέγιστη ισχύς: | 487P |
Μέγιστη ταχύτητα: | 202 χλμ./ώρα |
Προδιαγραφές μπροστινού ελαστικού | 235/60 R18 | Προδιαγραφές πίσω ελαστικού | 235/60 R18 |
Διαστήμα τροχών | 2890 mm | Μείωση του βάρους | 2095 κιλά |
δομή του σώματος | Πέντε πόρτες και πέντε καθίσματα | μήκος*εύρος*ύψος | 4753x1920x1650 |
Μαξ. ταχύτητα | 202 χλμ./ώρα | Ταχύτερος χρόνος φόρτισης | 0.33h |
Ενέργεια μπαταρίας | 87.5kwh | Συνολική ισχύς κινητήρα | 487 PS |
Συνολική ιπποδύναμη | 487 ίππους | Τύπος μπαταρίας | Πριν από την επαγωγή/ασυνχρονική μετά από μόνιμο μαγνήτη/συγχρονική |
Ράδαρ | - Ναι, ναι. | Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Εκατό χιλιόμετρα καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια | 14.1kwh | Τύπος ενέργειας | καθαρά ηλεκτρικά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531