Λεπτομέρειες:
|
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κινητήρα: | < 4L=""> | Έτος: | 2023 |
ΜΗΝΑΣ: | 6 | Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια |
Κάντε: | Σέβρολετ | Σχήμα: | Cruze |
Τύπος: | Καροτσάκι | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Καθαρισμός | Κύλινδροι: | 4 |
Μέγιστη ισχύς (P): | ≤100 Ps | Κουτί μετατροπής: | Ημιαυτόματη |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 6 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 100-200Nm |
Διάσταση: | 4656*1798*1465 χιλιοστά | Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων: | 5 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≤50L |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg | Οδήγηση: | FWD |
Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic | Μέγεθος ελαστικού: | R16 |
Αεροσακούλες: | 2 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα |
Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
Προβολέας: | LED | Ημερήσιο φως: | LED |
Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικό | Πίσω παράθυρο: | Ηλεκτρικό |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρική ρύθμιση | Ονομασία: | chevrolet cruze |
Επίπεδο: | συμπαγές φορείο | Τύπος ενέργειας: | Γκαζόν |
Μηχανή: | 1.5L 113HP L4 | Μέγιστη ισχύς: | 83kW |
Καρέκλες: | seater 5 | Χρώμα: | μαύρο κόκκινο λευκό γκρι |
Κουτί ταχυτήτων: | DCT | Μήκος, πλάτος, ύψος: | 4656*1798*1465 χιλιοστά |
Σχήμα | 2024 1.5L διπλό συμπλέκτη Ευχαρίστηση έκδοση | 2024 1.5L διπλό συμπλέκτη έκδοση Delight | 2024 1.3T Mild Υβριδικό Αυτοματοποιημένο Εξαιρετική Έκδοση |
Κατασκευαστής | ΣΕΙΚ-ΓΝΜ Σέβρολετ | ΣΕΙΚ-ΓΝΜ Σέβρολετ | ΣΕΙΚ-ΓΝΜ Σέβρολετ |
Επίπεδο | Συμπίεση | Συμπίεση | Συμπίεση |
Χρώμα | Μπλε/Γκρι/Μαύρο/Λευκό | Μπλε/Γκρι/Μαύρο/Λευκό | Μπλε/Γκρι/Μαύρο/Λευκό |
Δομή σώματος | 4 πόρτες 5 θέσεις hatchback | 4 πόρτες 5 θέσεις hatchback | 4 πόρτες 5 θέσεις hatchback |
Μηχανή | 1.5L 113hp L4 | 1.5L 113hp L4 | 1.3T 163hp L3 48V ελαφρύ υβριδικό σύστημα |
Κουτί ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 6 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 6 ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο 6 ταχυτήτων |
Μέγιστη ισχύς κινητήρα (kW) | 83 ((113Π) | 83 ((113Π) | 120 ((163P) |
Μέγιστη ροπή (N-m) | 141 | 141 | 230 |
Δομή σώματος | 4 πόρτες και 5 θέσεις | 4 πόρτες και 5 θέσεις | 4 πόρτες και 5 θέσεις |
LxWxH(mm) | 4656x1798x1465 | 4656x1798x1465 | 4656x1798x1465 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 175 | 175 | 195 |
Η συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100 km) | 5.86 | 5.86 | 5.8 |
Μέγεθος μπροστινού ελαστικού\Μέγεθος πίσω ελαστικού | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Όγκος δεξαμενής καυσίμου (L) | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
Όγκος του κορμού (L) | 405 | 405 | 405 |
Βάρος (kg) | 1260 | 1260 | 1285 |
Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 1710 | 1710 | 1725 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531