Λεπτομέρειες:
|
Τύπος ενέργειας: | Ηλεκτρικό | Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
---|---|---|---|
Μέγιστη ισχύς: | 170 ((231Π) | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 320N.m |
Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4739*1900*1680 | Διαστήμα τροχών: | 2825mm |
Τύπος μπαταρίας: | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
Ονομασία του προϊόντος | 2024 Leapmotor C10 | |||||||||
Βασικές προδιαγραφές | ||||||||||
Μοντέλα | Το Leapmotor C10 2024 Extended-Range 210 Comfort έκδοση | Leapmotor C10 2024 Πρόσθετο 210 έξυπνη έκδοση | Το Leapmotor C10 2024 Extended-Range 210 Smart Drive | Leapmotor C10 2024 530 έκδοση άνεσης | Το Leapmotor C10 2024 530 έξυπνη έκδοση | |||||
Χρώμα | Κόκκινο, γκρι, λευκό, μπλε, πράσινο κλπ.. | Κόκκινο, γκρι, λευκό, μπλε, πράσινο κλπ.. | Κόκκινο, γκρι, λευκό, μπλε, πράσινο κλπ.. | Κόκκινο, γκρι, λευκό, μπλε, πράσινο κλπ.. | Κόκκινο, γκρι, λευκό, μπλε, πράσινο κλπ.. | |||||
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | |||||
Μεικτό βάρος (kg) | 1925 | 1925 | 1925 | 1940 | 1940 | |||||
Διάστημα*Δύση*Υψόμετρο (mm) | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | |||||
Μεταξόμετρο (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | |||||
Προδιαγραφές απόδοσης | ||||||||||
Τύπος ενέργειας | Επέκταση εμβέλειας | Επέκταση εμβέλειας | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό | |||||
Χιλιόμετρο μετά την πλήρη φόρτιση (km) (CLTC) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |||||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531