Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | Μπιούικ Ε4 | Τύπος ενέργειας: | καθαρά ηλεκτρικά |
---|---|---|---|
Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις | Μέγεθος: | 4818x1912x1580 χιλιοστά |
Δυνατότητα μπαταρίας: | Τερνή μπαταρία λιθίου | Καθαρή ηλεκτρική κρουαζιέρας σειρά: | 530 χλμ/620 χλμ. |
χρόνος γρήγορης φόρτισης: | 0.5h | Μέγιστη ταχύτητα: | 180 χλμ. την ώρα |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2150 kg/2605 kg |
2023 έξυπνη έκδοση | 2023 premium έκδοση | 2023 GS μακράς εμβέλειας τετρακίνητη έκδοση |
Επίπεδο | Μέσα και μεγάλα SUV | Μέσα και μεγάλα SUV |
Τύπος καυσίμου | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
Ηλεκτρική αυτονομία (χλμ)CLTC | 530 | 530 |
Μέγεθος | 4818x1912x1580 | 4818x1912x1580 |
Μεταξόμετρο [mm] | 2954 | 2954 |
Μέγιστη ταχύτητα | 180 χλμ. την ώρα | 180 χλμ. την ώρα |
Μέγιστη ισχύς | 180 ((245P) | 180 ((245P) |
Μέγιστη ροπή (N m) | 330 | 330 |
Πεδίο | 530 χιλιόμετρα | 530 χιλιόμετρα |
ηλεκτρικός κινητήρας | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 65 | 65 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531