Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | Μπιούικ Ε5 | Τύπος ενέργειας: | καθαρά ηλεκτρικά |
---|---|---|---|
Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις | Μηχανή: | Μονοκινητήρας/Δύοκινητήρας |
Δυνατότητα μπαταρίας: | 68kWh/80kWh | Καθαρή ηλεκτρική κρουαζιέρας σειρά: | 545 χλμ/620 χλμ/603 χλμ |
χρόνος γρήγορης φόρτισης: | 0.45h-0.467h | Μέγιστη ταχύτητα: | 180 χλμ. την ώρα |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2570kg/2665kg |
Βασικές παραμέτρους προϊόντος | Μπιούικ Ελέκτρα Ε5 | ||||
Τύπος οχήματος: | SUV | Τάξη μοντέλου: | Μέσα και μεγάλα SUV | ||
Διοίκηση: | αριστερή οδήγηση | Τύπος καυσίμου: | Καθαρά ηλεκτρικά | ||
Τύπος κινητήρα: | Μονοκινητήρας/Δύοκινητήρας | Μεταφορά: | 1 ταχύτητα άμεσης κίνησης | ||
Διαμόρφωση κινητήρα: | Προσωρινός κινητήρας/Προσωρινός+πίσω κινητήρας | Τύπος μπαταρίας: | Τεταγενές λίθιο | ||
Δύναμη κινητήρα ((kW): | 180 kW/150 kW/211 kW | Πεδίο κυκλοφορίας της μπαταρίας ((km): | 545 χλμ/620 χλμ/603 χλμ | ||
Στροφή του κινητήρα ((N.m.): | 330Nm/465Nm | Ενέργεια μπαταρίας ((kWh): | 68kWh/80kWh | ||
Δύναμη του κινητήρα ((P): | 245Ps/204Ps/287Ps | Χρόνος ταχείας φόρτισης: | 0.45h-0.467h | ||
Μέγεθος ((mm): | 4892mm*1905mm*1681mm | Χρόνος αργής φόρτισης: | 7.7h-10.8h | ||
Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Προσωρινή ανάρτηση: | Μακφέρσον. | ||
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 180 χλμ. την ώρα | Πίσω ανάρτηση: | Πολλαπλές συνδέσεις | ||
Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm): | 2954 χιλιοστά | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | ||
Όγκος του κορμού (L) | 502L | Τύπος εμπρόσθιας πέδης: | Επνευστικός δίσκος | ||
Βάρος σταθμού (kg): | 2125kg/2210kg/2320kg | Τύπος πίσω πέδης: | Δίσκος | ||
Τύπος οχήματος: | FFD/Δύο κινητήρες 4WD | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | ||
Λειτουργία AWD: | - / Ηλεκτρικό 4WD | Μέγεθος ελαστικού: | 245/60 R18 245/50 R20 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531