Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | VW ID3 | Τύπος καυσίμου: | Καθαρό ηλεκτρικό SUV |
---|---|---|---|
Οδήγηση: | Αριστερόχειρας Οδηγός Lhd. | Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Μηχανή: | Μονόκινη πίσω. Δύο κινητήρες. | Δύναμη κινητήρα: | 125 κιλοβάτ. 150 κιλοβάτ. 230 κιλοβάτ. |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 310N.m. 472N.m. | Καθαρή ηλεκτρική κρουαζιέρας σειρά: | 425-607 χιλιόμετρα |
Μέγεθος (mm): | 4612mm*1852mm*1640mm | Διαστήμα τροχών: | 2765 χιλιοστά |
Βασικές παραμέτρους του προϊόντος: | Volkswagen ID.4 X | ||||
Τύπος οχήματος: | SUV | Τάξη μοντέλου: | Σύντομο SUV | ||
Διοίκηση: | αριστερή οδήγηση | Τύπος καυσίμου: | Καθαρά ηλεκτρικά | ||
Τύπος κινητήρα: | Μονοκινητήρας/Δύοκινητήρας | Μεταφορά: | 1 ταχύτητα άμεσης κίνησης | ||
Διαμόρφωση κινητήρα: | Προσωρινός κινητήρας/Προσωρινός+πίσω κινητήρας | Τύπος μπαταρίας: | Τεταγενές λίθιο | ||
Δύναμη κινητήρα ((kW): | 125 kW/150 kW/230 kW | Πεδίο κυκλοφορίας της μπαταρίας ((km): | 425χλμ/555χλμ/561χλμ/607χλμ | ||
Στροφή του κινητήρα ((N.m.): | 310N.m/472.m | Ενέργεια μπαταρίας ((kWh): | 570,3 kWh/83,4 kWh | ||
Δύναμη του κινητήρα ((P): | 170P/204P/313P | Χρόνος ταχείας φόρτισης: | 0.67h | ||
Μέγεθος ((mm): | 4612mm*1852mm*1640mm | Χρόνος αργής φόρτισης: | 8.5-12,5 ώρες | ||
Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Προσωρινή ανάρτηση: | Μακφέρσον. | ||
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 160 χλμ. την ώρα | Πίσω ανάρτηση: | Πολλαπλές συνδέσεις | ||
Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm): | 2765 χιλιοστά | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | ||
Όγκος του κορμού (L) | 484L-1546L | Τύπος εμπρόσθιας πέδης: | Επνευστικός δίσκος | ||
Βάρος σταθμού ((kg): | 1960kg/2120kg/2250kg | Τύπος πίσω πέδης: | Ντάρμ | ||
Τύπος οχήματος: | Επιστροφή του κινητήρα | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | ||
Λειτουργία AWD: | - /Ηλεκτρικό 4WD | Μέγεθος ελαστικού: | 235/55 R19 235/50 R20... |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531