Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | ΑΙΤΟ M9 | Τύπος ενέργειας: | Μεγάλη εμβέλεια |
---|---|---|---|
Δομή σώματος: | 5-πόρτα 6 κάθισμα SUV | Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 200 |
Διαστήμα τροχών: | 3110mm | Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 5230*1999*1800 |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2340 | Μηχανή: | 496P |
Μηχανή: | 1.5T 152 HP L4 | Μετατόπιση (L): | 1.5 |
Ονομασία προϊόντος | ΑΙΤΟ M9 | |||||||
Βασικές προδιαγραφές | ||||||||
Σχήμα | Μέγιστο 42kWh | Ultra 42kWh | Μέγιστο 52kWh | Ultra 52kWh | ||||
Αξία (USD) | 58500 | 66600 | 61200 | 69300 | ||||
Χρώμα | Πορτοκαλί/μπλε/πράσινο/μαύρο/μαύρο+Σλιβερ | |||||||
Χρόνια | 2023.12 | |||||||
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 6 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 6 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 6 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 6 θέσεις SUV | ||||
Α*Γ*Γ*Μ* | 5230*1999*1800 | |||||||
Μεταξοστάσιο (mm) | 3110 | |||||||
Μέγεθος ελαστικού | R21 | |||||||
Χρόνος φόρτισης | Γρήγορα 0.5h Αργή 5h | |||||||
Προδιαγραφές απόδοσης | ||||||||
Τύπος ενέργειας | Ηλεκτρική επεκταμένη αυτονομία | |||||||
Μηχανή | 1.5t 152 ίππους l4 | |||||||
Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (km) | 225 | 225 | 275 | 275 | ||||
Μέγιστη ισχύς κινητήρα (kW) | 112 | |||||||
Μέγιστη ροπή του κινητήρα (N · m) | 205 | |||||||
Συνολική ισχύς ηλεκτροκινητήρα (kW) | 365 | |||||||
Συνολική ροπή ηλεκτροκινητήρα (N · m) | 675 | |||||||
Τρόπος οδήγησης | Δύο κινητήρες τετρακίνησης |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531