Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | Aito M7 | Τύπος ενέργειας: | Μεγάλη εμβέλεια |
---|---|---|---|
Δομή σώματος: | 5-πόρτα 6 κάθισμα SUV | Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 190 |
Διαστήμα τροχών: | 2820mm | Χιλιόμετρο μετά την πλήρη φόρτιση (χλμ) (WLTC): | 195/165 |
Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 4770*1930*1625 | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2340 |
Δυνατότητα μπαταρίας: | Τερνή μπαταρία λιθίου | Οδήγηση: | Αριστερός οδηγός |
Βασικές προδιαγραφές | ||||||
Μοντέλα | ΑΙΤΟ M7 Δυοκίνητη άνετη έκδοση | AITO M7 4WD έκδοση πολυτελείας | ΑΙΤΟ M74WD εμβληματική έκδοση | |||
Χρώμα | Μπλε, Μαύρο, Λευκό, Γκρίζο Γκόντεν | Μπλε, Μαύρο, Λευκό, Γκρίζο Γκόντεν | Μπλε, Μαύρο, Λευκό, Γκρίζο Γκόντεν | |||
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες και έξι θέσεις | Πέντε πόρτες και έξι θέσεις | Πέντε πόρτες και έξι θέσεις | |||
Μεικτό βάρος (kg) | 2340 | 2450 | 2450 | |||
Διάστημα*Δύση*Υψόμετρο (mm) | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 | |||
Μεταξόμετρο (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | |||
Προδιαγραφές απόδοσης | ||||||
Τύπος ενέργειας | Επέκταση | Επέκταση | Επέκταση | |||
Διάμετρο μετά από πλήρη φόρτιση (χλμ) (NEDC) | 195 | 165 | 165 | |||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 190 | 190 | 190 | |||
Χρόνος ταχείας φόρτισης (ώρα) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
Χρόνος αργής φόρτισης (ώρα) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | |||
Ιπποδύναμη (P) | 272 | 449 | 449 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531