Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | AITO M5 | Τύπος ενέργειας: | Ηλεκτρικό |
---|---|---|---|
Επίπεδο: | SUV | Μέγιστη ταχύτητα: | 210 |
Διαστήμα τροχών: | 2880 | Τύπος μπαταρίας: | μπαταρίες φωσφορικού άλατος σιδήρου λίθιου |
Οδήγηση: | Αριστερός οδηγός | Ενέργεια μπαταρίας: | 80 |
L*W*H (χιλ.): | 4785x1930x1620 | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2350 |
Κατασκευαστής | ΑΙΤΟ M5 |
Επίπεδο | Μεσαίου μεγέθους SUV |
Τύπος ενέργειας | Καθαρή ηλεκτρική |
Ηλεκτρικοί κινητήρες | Αμιγώς ηλεκτρικά 496 ίππους |
Ακτίνα καθαρά ηλεκτρική (km) | 534 |
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες |
Μέγιστη ροπή ((N-m) | 675 |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2880 |
Διάστημα x πλάτος x ύψος ((mm)) | 4785x1930x1620 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 365 ((496P) |
Συνολική μάζα (kg) | 2350 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 210 |
Τύπος μπαταρίας | Ηλεκτρικές μπαταρίες φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 80 |
Σχήμα εμπρός ανάρτησης | Διπλή ανεξάρτητη ανάρτηση |
Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων |
Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 255/45 R20 |
Μέγεθος προδιαγραφής πίσω ελαστικού | 255/45 R20 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531