Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | Voyah PHEV | Τύπος ενέργειας: | καθαρά ηλεκτρικά |
---|---|---|---|
Επίπεδο: | Αυτοκίνητο Midsize | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 5088x1970x1515 χιλιοστά |
Μηχανή: | 510HP | Μέγιστη ταχύτητα: | 210 km/h |
Δομή σώματος: | 4-πόρτα 5 seater SUV | χρόνος γρήγορης φόρτισης: | 0.45 ώρες |
Βασικές προδιαγραφές | ||||
Μοντέλα | YOYAH Zhuiguang 2023 580 χιλιόμετρα κανονική έκδοση μπαταρίας | YOYAH Zhuiguang 2023 μοντέλο 730km μακράς εμβέλειας έκδοση | ||
Χρώμα | Μαύρο/Γκρι/Πορφυρό/Χρυσό/Λευκό/Λευκό-Πορφυρό | Μαύρο/Γκρι/Πορφυρό/Χρυσό/Λευκό/Λευκό-Πορφυρό | ||
Δομή σώματος | Τέσσερις πόρτες, πενταθέσιο σεντάν | Τέσσερις πόρτες, πενταθέσιο σεντάν | ||
Μεικτό βάρος (kg) | 2641 | 2661 | ||
Διάστημα*Δύση*Υψόμετρο (mm) | 5088x1970x1515 | 5088x1970x1515 | ||
Μεταξόμετρο (mm) | 3000 | 3000 | ||
Προδιαγραφές απόδοσης | ||||
Τύπος ενέργειας | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό | ||
Χιλιόμετρο μετά την πλήρη φόρτιση (km) (CLTC) | 580 | 730 | ||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 210 | 205 | ||
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 375 ((510Π) | 375 ((510Π) | ||
Μέγιστη ροπή (N·m) | 730 | 730 | ||
Ιπποδύναμη (P) | 510 | 510 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531