Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | kia ev6 | Τύπος ενέργειας: | Ηλεκτρικό αυτοκίνητο |
---|---|---|---|
Επίπεδο: | Σύντομο SUV | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4695x1890x1575 χιλιοστά |
Μηχανή: | 229 ίππους | Μέγιστη ταχύτητα: | 185 χλμ/ώρα |
Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Παράμετρος | ||
Μηχανή | Αμιγώς ηλεκτρικά 218 ίππους | |
Πλήρη ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) CLTC | 720 | |
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη φόρτιση για 0,45 ώρες | |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 160 ((218Π) | |
Μέγιστη ροπή ((N·m) | 310 | |
Κουτί ταχυτήτων | Μηχανές για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων | |
LxWxH(mm) | 4615x1875x1715 | |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 185 | |
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 km (kWh/100 km) | 140,1 kWh | |
Καταναλώσεις καυσίμου σε ισοδύναμο ηλεκτρικής ενέργειας (L/100 km) | 1.59 | |
Μεταξόμετρο (mm) | 2750 | |
Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1626 | |
Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1631 | |
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 2030 | |
Βάρος πλήρους φορτίου (kg) | 2500 | |
Όγκος του μπροστινού χώρου αποσκευών (L) | 67 | |
Όγκος του χώρου αποσκευών (L) | 513-1718 | |
Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 88.1 | |
Σχήμα εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson | |
Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | |
Μέγεθος ελαστικού | 225/60 R18 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531