Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | ΙΜΖΙΤΖΙ | Τύπος ενέργειας: | καθαρά ηλεκτρικά |
---|---|---|---|
Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις | Μέγεθος: | 5108x1960x1485 χιλιοστά |
Δυνατότητα μπαταρίας: | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | Καθαρή ηλεκτρική κρουαζιέρας σειρά: | 708 χιλιόμετρα |
Μέγιστη ταχύτητα: | 200 χλμ. την ώρα | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2165/2610 κιλά |
Έκδοση | Zhiji L7 2023 Ελίτ | Zhiji L7 2023 Snake Performance Lite | Zhiji L7 2023 Πρωταγωνιστική Έκθεση | Zhiji L7 2022 Δυναμική έκδοση | Το Zhiji L7 2022 Pro Edition |
κατασκευαστές | Αυτοκίνητο Zhiji | Αυτοκίνητο Zhiji | Αυτοκίνητο Zhiji | Αυτοκίνητο Zhiji | Αυτοκίνητο Zhiji |
Επίπεδο | Μεσαίου μεγέθους σεντάν | Μεσαίου μεγέθους σεντάν | Μεσαίου μεγέθους σεντάν | Μεσαίου μεγέθους σεντάν | Μεσαίου μεγέθους σεντάν |
Τύπος ενέργειας | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά |
Μέγιστη ισχύς κινητήρα (kW) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) |
Μέγιστη ροπή του πίσω ηλεκτροκινητήρα (N·m) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | κιβώτιο ταχυτήτων σταθερής αναλογίας | κιβώτιο ταχυτήτων σταθερής αναλογίας | κιβώτιο ταχυτήτων σταθερής αναλογίας | κιβώτιο ταχυτήτων σταθερής αναλογίας | κιβώτιο ταχυτήτων σταθερής αναλογίας |
Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 |
Μεταξόμετρο (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Δομή σώματος | 5 πόρτες, 5 θέσεις | 5 πόρτες, 5 θέσεις | 5 πόρτες, 5 θέσεις | 5 πόρτες, 5 θέσεις | 5 πόρτες, 5 θέσεις |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Κατανάλωση καυσίμου σε ισοδύναμο ηλεκτρικής ενέργειας (L/100 km) | 1.74 | - | 1.74 | 1.74 | |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση | Ηλεκτρονική στάθμευση | Ηλεκτρονική στάθμευση | Ηλεκτρονική στάθμευση | Ηλεκτρονική στάθμευση |
μέγεθος ελαστικού | 245/45 R19 | 235/50 R20 | 245/45 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
Ενεργό σύστημα προειδοποίησης ασφάλειας | ●Προειδοποίηση αποχώρησης λωρίδας•Προειδοποίηση πρόωρης σύγκρουσης ●προειδοποίηση από πίσω για σύγκρουση ●Προειδοποίηση από την πίσω πλευρά ●Προειδοποίηση άνοιξης DOW | ●Προειδοποίηση αποχώρησης λωρίδας•Προειδοποίηση πρόωρης σύγκρουσης ●προειδοποίηση από πίσω για σύγκρουση ●Προειδοποίηση από την πίσω πλευρά ●Προειδοποίηση άνοιξης DOW | ●Προειδοποίηση αναχώρησης λωρίδας ●Προειδοποίηση πρόωρης σύγκρουσης ●προειδοποίηση από πίσω για σύγκρουση ●Προειδοποίηση από την πίσω πλευρά ●Προειδοποίηση άνοιξης DOW | ●Προειδοποίηση αναχώρησης λωρίδας ●Προειδοποίηση πρόωρης σύγκρουσης ●προειδοποίηση από πίσω για σύγκρουση ●Προειδοποίηση από την πίσω πλευρά ●Προειδοποίηση άνοιξης DOW | ●Προειδοποίηση αποχώρησης λωρίδας•Προειδοποίηση πρόωρης σύγκρουσης ●προειδοποίηση από πίσω για σύγκρουση ●Προειδοποίηση από την πίσω πλευρά ●Προειδοποίηση άνοιξης DOW |
Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας | ●Σύντυπη διαμόρφωση | ●Σύντυπη διαμόρφωση | ●Σύντυπη διαμόρφωση | ●Σύντυπη διαμόρφωση | ●Σύντυπη διαμόρφωση |
Επίπεδο υποβοηθούμενης οδήγησης | ●Επίπεδο L2 | ●Επίπεδο L2 | ●Επίπεδο L2 ○Επίπεδο L3 | ●Επίπεδο L2 ○Επίπεδο L3 | ●Επίπεδο L2 ○Επίπεδο L3 |
Τύπος οροροφείου | ●Δεν μπορεί να ανοίξει η πανοραμική οροφή | ●Δεν μπορεί να ανοίξει η πανοραμική οροφή | ●Δεν μπορεί να ανοίξει η πανοραμική οροφή | ●Δεν μπορεί να ανοίξει η πανοραμική οροφή | ●Δεν μπορεί να ανοίξει η πανοραμική οροφή |
Ηλεκτρική πίσω πόρτα | ●Σύντυπη διαμόρφωση | ●Σύντυπη διαμόρφωση | ●Σύντυπη διαμόρφωση | ●Σύντυπη διαμόρφωση | ●Σύντυπη διαμόρφωση |
Αναβάθμιση OTA | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός |
Αριθμός καμερών έξω από το όχημα (αριθμός) | ●12 | ●14 | ●14 | ●12 | ●13 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531