Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | ΙΜΖΙΤΖΙ | Τύπος ενέργειας: | καθαρά ηλεκτρικά |
---|---|---|---|
Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις | Μέγεθος: | 4931x1960x1474mm |
Δυνατότητα μπαταρίας: | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | Καθαρή ηλεκτρική κρουαζιέρας σειρά: | 618 χιλιόμετρα |
χρόνος γρήγορης φόρτισης: | 0.425h | Μέγιστη ταχύτητα: | 200 χλμ. την ώρα |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2160kg/2610kg |
Πληροφορίες υποδείγματος | ZHIJI LS6 |
Επίπεδο | καθαρά ηλεκτρικά |
Διάστημα καθαρά ηλεκτρικής σπατάλης NEDC (km) | 623/606/713 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη φόρτιση 1 ώρα, αργή φόρτιση 10 ώρες |
Ποσοστό ταχείας φόρτισης | 20-80 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 343 ((460Π) / 194 ((264Π) / 311 ((450Π) |
Μέγιστη ροπή (N.m) | 723/340/559 |
Μηχανή (P) | 460/264/450 |
Α*Π*Χ (μμ) | 4904x1988x1669 |
Δομή σώματος | Τετράθυρο 5θέσιο σεντάν |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 261/200 |
Επίσημη επιτάχυνση 0-100km/h (s) | 5/6.5 |
Κατανάλωση καυσίμου σε ισοδύναμο ηλεκτρικής ενέργειας (L/100 km) | 1.63 |
Μεταξόμετρο (mm) | 2875 |
Προηγούμενη τροχιά (mm) /πίσω τροχιά (mm) | 1582/2255 |
Γωνία προσέγγισης (°) / γωνία αναχώρησης (°) | 22/22 |
Βάρος του φράγματος (kg) / μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 1851/3057 |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Μάρκα μπαταρίας | ΑΕ |
Μέθοδος ψύξης της μπαταρίας | ψύξη υγρού/θέρμανση χαμηλής θερμοκρασίας |
Προδιαγραφές εμπρός/πίσω ελαστικών | 235/40 R19 |
Τύπος εμπρόσθιας πέδης / τύπος πίσω πέδης | Επνευστικός δίσκος |
Τύπος πέδης στάθμευσης | ηλεκτρονική στάθμευση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531