Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | Ονειροπόλος Voyah | Τύπος ενέργειας: | καθαρά ηλεκτρικά |
---|---|---|---|
Επίπεδο: | Αυτοκίνητο Midsize | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 5088x1970x1515 χιλιοστά |
Μηχανή: | 510HP | Μέγιστη ταχύτητα: | 210 km/h |
Δομή σώματος: | 4-πόρτα 5 seater SUV | χρόνος γρήγορης φόρτισης: | 0.45 ώρες |
Βασικές προδιαγραφές | ||||||||
Μοντέλα | VOYAH Dreamer 2024 Long Life Premium έκδοση | VOYAH Dreamer 2024 υπερ-μακροχρόνιας ζωής | VOYAH Dreamer 2022 0 Καρβόνιο Xiang | VOYAH Dreamer 2022 0 Carbon Xiang +Πακέτο Αντοχής | ||||
Χρώμα | Μαύρο/Γκρι/Πορφυρό/Χρυσό/Λευκό/Λευκό-Πορφυρό | Μαύρο/Γκρι/Πορφυρό/Χρυσό/Λευκό/Λευκό-Πορφυρό | Μαύρο/Γκρι/Πορφυρό/Χρυσό/Λευκό/Λευκό-Πορφυρό | Μαύρο/Γκρι/Πορφυρό/Χρυσό/Λευκό/Λευκό-Πορφυρό | ||||
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες και επτά θέσεις | Πέντε πόρτες και επτά θέσεις | Πέντε πόρτες και επτά θέσεις | Πέντε πόρτες και επτά θέσεις | ||||
Μεικτό βάρος (kg) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | ||||
Διάστημα*Δύση*Υψόμετρο (mm) | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1820 | ||||
Μεταξόμετρο (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||
Προδιαγραφές απόδοσης | ||||||||
Τύπος ενέργειας | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό | ||||
Χιλιόμετρο μετά την πλήρη φόρτιση (km) (CLTC) | / | / | / | / | ||||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | ||||
Δυνατότητα μπαταρίας | 82/108.7 | 82/108.7 | 82/108.7 | 82/108.7 | ||||
Ιπποδύναμη (P) | 435 | 435 | 435 | 435 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531