Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | VW ID6 Χ | Μέγιστη ταχύτητα: | 160 χλμ. την ώρα |
---|---|---|---|
Διαστήμα τροχών: | 2965mm | Τύπος μπαταρίας: | Τερνή μπαταρία λιθίου |
Οδήγηση: | Αριστερός οδηγός | Δυνατότητα μπαταρίας: | 63.2kWh |
L*W*H (χιλ.): | 4876*1848*1680 | χρόνος γρήγορης φόρτισης: | 0.50h |
Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες, επτά θέσεις SUV |
Κατασκευαστής | ID.6 X 2023 μοντέλο αναβάθμιση καθαρή έκδοση | ID.6 X 2023 μοντέλο αναβαθμισμένη εξαιρετικά έξυπνη έκδοση μεγάλης εμβέλειας | ID.6 X 2023 Αναβάθμιση ισχύος 4WD έκδοση |
Επίπεδο | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV |
Τύπος ενέργειας | Καθαρή ηλεκτρική | Καθαρή ηλεκτρική | Καθαρή ηλεκτρική |
Ηλεκτρικοί κινητήρες | Καθαρά ηλεκτρικά 180 ίππους | Καθαρά ηλεκτρικά 204 ίππους | 313 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος |
Ακτίνα καθαρά ηλεκτρική (km) | 460 | 617 | 555 |
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη φόρτιση 0,67 ώρες αργή φόρτιση 9,5 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0,67 ώρες αργή φόρτιση 12,5 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0,67 ώρες αργή φόρτιση 12,5 ώρες |
Μέγιστη ροπή ((N-m) | 310 | 310 | 472 |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2765 | ||
Διάστημα x πλάτος x ύψος ((mm)) | 4876x1848x1680 | 4876x1848x1680 | 4876x1848x1680 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, επτά θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 6 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 | 160 | 160 |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 63.2 | 83.4 | 83.4 |
Σχήμα εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson |
Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων |
Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Μέγεθος προδιαγραφής πίσω ελαστικού | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
Τοποθεσία διεπαφής ταχείας φόρτισης | Διορθωτική θέση δεξιάς πλευράς της δεξαμενής καυσίμου | Διορθωτική θέση δεξιάς πλευράς της δεξαμενής καυσίμου | Διορθωτική θέση δεξιάς πλευράς της δεξαμενής καυσίμου |
Τοποθεσία διεπαφής αργής φόρτισης | Διορθωτική θέση δεξιάς πλευράς της δεξαμενής καυσίμου | Διορθωτική θέση δεξιάς πλευράς της δεξαμενής καυσίμου | Διορθωτική θέση δεξιάς πλευράς της δεξαμενής καυσίμου |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531