Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | Μικρό μυρμήγκι Chery | Τύπος ενέργειας: | καθαρά ηλεκτρικά |
---|---|---|---|
Μηχανή: | 49HP | Δομή σώματος: | Τρεις πόρτες και τέσσερις θέσεις |
Μέγιστη ταχύτητα: | 100 χλμ. την ώρα | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 3200x1670x1550mm |
Διαστήμα τροχών: | 2150 χιλιοστά | Χρόνος φόρτισης: | Γρήγορη φόρτιση 0,67H |
Τύπος μπαταρίας: | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
Έκδοση | Μικρό μυρμήγκι 2023 facelift λατρεύει λιθίου φωσφορικού σιδήρου 25.05kWh 251km | Μικρό μυρμήγκι 2023 Αληθινή Αγάπη συν τριγενές λίθιο 28.86kWh 301km | Μικρό μυρμήγκι 2023 αγάπη τριγενές λίθιο 28.86kWh 301km | Μικρό μυρμήγκι 2023 αγάπη τριγενές λίθιο 40.3kWh 408km |
κατασκευαστές | Τσέρι | Τσέρι | Τσέρι | Τσέρι |
Επίπεδο | Μίνι αυτοκίνητο | Μίνι αυτοκίνητο | Μίνι αυτοκίνητο | Μίνι αυτοκίνητο |
τύπος ενέργειας | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά |
ηλεκτρικός κινητήρας | Καθαρά ηλεκτρικά 41 ίππους | Καθαρά ηλεκτρικά 41 ίππους | Καθαρά ηλεκτρικά 41 ίππους | Καθαρά ηλεκτρικά 75 ίππους |
Ακαθάριστη ηλεκτρική αυτονομία (χλμ.) Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής | 251 | 301 | 301 | 408 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 30 ((41Π) | 30 ((41Π) | 30 ((41Π) | 55 ((75P) |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 95 | 95 | 95 | 150 |
κιβώτιο ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος |
Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 3200x1670x1550 | 3200x1670x1550 | 3200x1670x1550 | 3200x1670x1550 |
Μεταξόμετρο (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Δομή σώματος | 3 πόρτες 4 θέσεις hatchback | 3 πόρτες 4 θέσεις hatchback | 3 πόρτες 4 θέσεις hatchback | 3 πόρτες 4 θέσεις hatchback |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Κατανάλωση καυσίμου σε ισοδύναμο ηλεκτρικής ενέργειας (L/100 km) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 25.05 | 28.86 | 28.86 | 40.3 |
λειτουργία οδήγησης | οπίσθια κίνηση | οπίσθια κίνηση | οπίσθια κίνηση | οπίσθια κίνηση |
Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Βίντεο βοήθειας οδήγησης | ●Αντίστροφη εικόνα | ●Αντίστροφη εικόνα | ●Αντίστροφη εικόνα | ●Αντίστροφη εικόνα |
Βοήθεια διατήρησης λωρίδας | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός | |
Αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός | |
Αυτοματοποιημένη στάθμευση (AUTHOLD) | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός | |
Υποστήριξη στο λόφο (HAC) | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός |
Αριθμός ομιλητών (ενότητες) | ●8 | ●12 | ●16 | |
Τύπος κλειδαριού | ●Συνήθιστο κλειδί τηλεχειρισμού | ●Συνήθιστο κλειδί τηλεχειρισμού | ●Συνήθιστο κλειδί τηλεχειρισμού●κλειδί Bluetooth κινητού τηλεφώνου | ●Συνήθιστο κλειδί τηλεχειρισμού |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531