Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | XPENG P7i | Τύπος ενέργειας: | Ηλεκτρικό |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Γκρι, Μαύρο, Γκρι, Πράσινο, Λευκό | Δομή σώματος: | 4 πόρτες-5 θέσεις |
Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4888*1896*1450mm | Περιοχή κρουαζιέρας CLTC: | 610km |
Μέγιστη ισχύς: | 348Kw | Μέγιστη ροπή (N.m): | 757 |
Μηχανή: | 473P | Μέγιστη ταχύτητα: | 200 χλμ. την ώρα |
Ετικέτα | XPENG |
Αριθμός μοντέλου | P7i 2023 702km Pro P7i 2023 702km Μαξ P7i 2023 610km Max 4WD P7i 2023 610km Πτέρυγα 4WD |
Υπόθεση | Νέο |
Τοποθεσία καταγωγής | Κίνα |
Καύσιμο | Καθαρά ηλεκτρικά |
Κλίμακα κρουαζιέρας CLTC (km) | 702/702/610/610 |
Γρήγορη φόρτιση | 0.48 |
Αργή φόρτιση | |
Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | 80 |
Μέγιστη ισχύς ((kW) | 203/203/348/348 |
Μηχανές | 276/276/473/473 |
Μέγιστη ροπή ((N.m)) | 440/440/757/757 |
Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4888*1896*1450 χιλιοστά |
Δομή σώματος | 4 πόρτες-5 θέσεις |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h) | 200 |
Επίσημη επιτάχυνση 0-100km/h (s) | 6.4 |
Γ.Γ. ((kg) | 1980/1980/2140/2140 |
Μεταξοστάσιο (mm) | 1980 |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 86.2 |
Κατανάλωση ισχύος 100 χλμ. (kWh/100 χλμ.) | 13.6/13.6/15.6/15.6 |
ABS | - Ναι, ναι. |
ΕΣΚ | - Ναι, ναι. |
Φρένο στάθμευσης | Ηλεκτρονικά |
Εξωτερικό χρώμα | Γκρι, Μαύρο, Γκρι, Πράσινο, Λευκό |
Χρώμα εσωτερικού | Γκρι, Μαύρο, Κόκκινο. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531