Λεπτομέρειες:
|
Τύπος ενέργειας: | Μεγάλη εμβέλεια | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 5050*1902*1509 |
---|---|---|---|
Πεδίο: | 316 χλμ. | Μέγιστη ταχύτητα: | 170 χλμ. την ώρα |
Δομή σώματος: | 4-πόρτα 5 κάθισμα hatchback | Μηχανή: | 1.5L 95hp L4 |
Μέγιστη ισχύς: | 200 kW | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 360 |
Επίπεδο | Μέσα και μεγάλα οχήματα |
Τύπος ενέργειας | Επεκτάτης εμβέλειας |
Ώρα για την αγορά | Μαρτίου.2023 |
Διάστημα κυκλοφορίας CLTC πλήρως ηλεκτρικό (km) | 316 |
Μέγιστη ισχύς ((kW) | 200 |
Μέγιστη ροπή ((N.m)) | 360 |
Ηλεκτρικός κινητήρας | 272 |
Α*Γ*Γ*Μ*Μ* | 5050*1902*1509 |
Δομή σώματος | 4-θυρα, 5-θέσιμη hatchback |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 170 |
Μηχανή | 1.5L 95HP L4 |
Επίσημη επιτάχυνση 0-100km/h (s) | 8.2 |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2930 |
Τύπος κινητήρα | PM/SYN |
Αριθμός γρανάζων | 1 |
Μέγεθος οθόνης ελέγχου κέντρου | 12.8 ίντσες |
Προδιαγραφές μπροστινού ελαστικού | 235/50 R18 |
Προδιαγραφή πίσω ελαστικού | 235/50 R18 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531