Λεπτομέρειες:
|
Τύπος καυσίμου: | καθαρά ηλεκτρικά | Μέγιστη ισχύς: | 200kW (272P) |
---|---|---|---|
Μέγιστη ροπή: | 360N.m | Μέγιστη ταχύτητα: | 170 ((Km/h) |
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης 100 km: | 7.9s | Μήκος x Πλάτος x Ύψος: | 4750x1905x1675 χιλιοστά |
Ο τύπος μπαταριών: | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Σχήμα | Lingpao C11-2023-650 Zhixiang | Lingpao C11-2023-580 4WD Απόδοση |
Τύπος ενέργειας | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά |
Ώρα για την αγορά | 2023.03 | 2023.03 |
Ακτίνα κρουαζιέρας καθαρά ηλεκτρική (km) | 650 | 580 |
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη φόρτιση 0,67 H αργή φόρτιση 7,5 H | Γρήγορη φόρτιση 0,67 H αργή φόρτιση 7,5 H |
Γρήγορη φόρτιση | 30-80 | 30-80 |
Μέγιστη ισχύς | 200 | 200 |
Μέγιστη ροπή | 360 | 360 |
Κουτί ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος |
Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 |
Δομή σώματος | SUV | SUV |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 170 | 200 |
Μέγεθος ελαστικού | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Βάρος | 2070 | 2190 |
Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (kWh/100km) | 160,4 kWh | 18.5kWh |
Φωτός με βουτήρα | LED | LED |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531