Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | Kia Sportage | Τύπος ενέργειας: | Καύσιμο |
---|---|---|---|
Επίπεδο: | Σύντομο SUV | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4100x1735x1533 χιλιοστά |
Μηχανή: | 1.4L 100HP L4 | Μέγιστη ταχύτητα: | 170km/h |
Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Βασικές προδιαγραφές | ||||||||||
Μοντέλα | Kia Sportage 2022 1.5t Δύο-Drive Deluxe Edition | Kia Sportage 2022 1.5t Δύο-Drive Premium Edition | Kia Sportage 2022 2.0t Δύο-Drive Deluxe Edition | Kia Sportage 2022 2.0t Δυοκίνητος Πρωταθλητική έκδοση | Kia Sportage 2022 2.0t Δύο-Drive Σημαία έκδοση | |||||
Χρώμα | Κόκκινο, γκρι, λευκό, μπλε, πράσινο κλπ.. | Κόκκινο, γκρι, λευκό, μπλε, πράσινο κλπ.. | Κόκκινο, γκρι, λευκό, μπλε, πράσινο κλπ.. | Κόκκινο, γκρι, λευκό, μπλε, πράσινο κλπ.. | Κόκκινο, γκρι, λευκό, μπλε, πράσινο κλπ.. | |||||
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις SUV | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις SUV | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις SUV | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις SUV | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις SUV | |||||
Μεικτό βάρος (kg) | 1568 | 1568 | 1590 | 1637 | 1637 | |||||
Διάστημα*Δύση*Υψόμετρο (mm) | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | |||||
Μεταξόμετρο (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||
Προδιαγραφές απόδοσης | ||||||||||
Τύπος ενέργειας | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | |||||
Τύπος κινητήρα | G4FS | G4FS | G4NN | G4NN | G4NN | |||||
Η κατανάλωση συνδυασμένου καυσίμου WLTC (L/100 km) | 7 | 7 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | |||||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 205 | 205 | 210 | 210 | 210 | |||||
Όγκος (mL) | 1497 | 1497 | 1975 | 1975 | 1975 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531