Λεπτομέρειες:
|
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κινητήρα: | < 4L=""> | Έτος: | 2023 |
ΜΗΝΑΣ: | 4 | Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια |
Κάντε: | Kia | Σχήμα: | Σεράτο |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Καθαρισμός | Κύλινδροι: | 4 |
Μέγιστη ισχύς (P): | ≤100 Ps | Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 6 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 100-200Nm |
Διάσταση: | 4385*1800*1650mm | Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων: | 5 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≤50L |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg | Οδήγηση: | FWD |
Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic | Μέγεθος ελαστικού: | R16 |
Αεροσακούλες: | 2 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα |
Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
Προβολέας: | Αλαγόνο | Ημερήσιο φως: | Αλαγόνο |
Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικό | Πίσω παράθυρο: | Ηλεκτρικό |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρική ρύθμιση | Ονομασία: | KIA Setus |
Τύπος καυσίμου: | Βενζίνη 92# | Καρέκλες: | 5 καθίσματα 5 πόρτες |
Επίπεδο: | Σύντομο SUV | Μήκος, πλάτος, ύψος: | 4385*1800*1650mm |
Μηχανή: | 1.5L 115HP L4 | Κουτί ταχυτήτων: | CVT |
Μέγιστη ισχύς: | 84.4KW | Μέγιστη ταχύτητα: | 172km/h |
Βασικές πληροφορίες | 2023 1.5L CVT έκδοση άνεσης | 2023 1.5L CVT έκδοση πολυτελείας | 2023 1.5L CVT έκδοση πολυτελείας |
Επίπεδο οχήματος | συμπαγές SUV | συμπαγές SUV | συμπαγές SUV |
Κατηγορία ενέργειας | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
Μηχανή | 1.5L 115 PS L4 | 1.5L 115 PS L4 | 1.5L 115 PS L4 |
Μεταφορά | Συνεχή εκπαίδευση | Συνεχή εκπαίδευση | Συνεχή εκπαίδευση |
Μέγιστη ταχύτητα | 172 χλμ. την ώρα | 172 χλμ. την ώρα | 172 χλμ. την ώρα |
Δομή σώματος | 5 πόρτες και 5 καθίσματα | 5 πόρτες και 5 καθίσματα | 5 πόρτες και 5 καθίσματα |
Μέγεθος σώματος | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 |
Βάρος σώματος | 1228 | 1228 | 1228 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531