Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | Leapmotor C01 | Μέγιστη ταχύτητα: | 155 |
---|---|---|---|
Τύπος μπαταρίας: | Τερνή μπαταρία λιθίου | Οδήγηση: | Αριστερός οδηγός |
L*W*H (χιλ.): | 4956x1862x1537 | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2150 κλ |
Μεταξόμετρο (mm): | 2122 | Δομή σώματος: | 5 πόρτες, 5 θέσεις hatchback |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Καρέκλες: | 5Seats |
Ονομασία του προϊόντος | Κεραμίδας C01 Ηλεκτρικά αυτοκίνητα Ενήλικες Οχήμα | |||||||
Βασικές προδιαγραφές | ||||||||
Μοντέλα | Leapmotor C01 2024 μοντέλο 525 έκδοση άνεσης | Leapmotor C01 2024 μοντέλο 525 Premium έκδοση | Leapmotor C01 2024 μοντέλο 625 Premium έκδοση | Το Leapmotor C01 2024 έκδοση του διευρυμένου 216 έκδοση άνεσης | ||||
Χρώμα | Ασημένιο, λευκό, μπλε, μαύρο, πράσινο, πορτοκαλί, γκρι | Ασημένιο, λευκό, μπλε, μαύρο, πράσινο, πορτοκαλί, γκρι | Ασημένιο, λευκό, μπλε, μαύρο, πράσινο, πορτοκαλί, γκρι | Ασημένιο, λευκό, μπλε, μαύρο, πράσινο, πορτοκαλί, γκρι | ||||
Δομή σώματος | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων | ||||
Μεικτό βάρος (kg) | 2010 | 2099 | 2099 | 2145 | ||||
Διάστημα*Δύση*Υψόμετρο (mm) | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | ||||
Μεταξόμετρο (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | ||||
Προδιαγραφές απόδοσης | ||||||||
Τύπος ενέργειας | Επέκταση εμβέλειας | Επέκταση εμβέλειας | Επέκταση εμβέλειας | Επέκταση εμβέλειας | ||||
Χιλιόμετρο μετά την πλήρη φόρτιση (km) (CLTC) | / | / | 1176 | 1176 | ||||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | 180 | 180 | 170 | ||||
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | ||||
Δυνατότητα μπαταρίας | 62.8 | 78.54 | 78.54 | 90 | ||||
Ιπποδύναμη (P) | 272 | 272 | 272 | 272 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 13780663531